| Název | Mc Daids | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Harry Street 4, Dublin | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 07. 2013 pivní prospektor Robert H.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pygmalion Bar | Powerscourt Townhouse, South Willian Street 59, Dublin 2 | Dublin | Guinness | 0,13 km |
| Harrys | King Street South 30-32 | Dublin | Paulaner Premium Pils | 0,18 km |
| The Dawson Lounge | 25 Dawson St | Dublin | Guinness Draught | 0,25 km |
| The Ledger | Dame Court 17 | Dublin | 0,28 km | |
| The Bank on college green | College Green 18-19 | Dublin | Guinness, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,29 km |