| Název | Búsuló Juhász Restaurant | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kelenhegyi út 58, Budapešť | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 10. 2021 pivní prospektor Svobi. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Rakéta pavilon | Citadella sétány | Budapešť | Dreher, Dreher Gold, Dreher Session IPA | 0,27 km |
| Czakókert | Tigris utca Kert & Kiosk | Naphegy | Dreher | 0,63 km |
| Platan grill | Döbrentei tér 2 | Budapešť | Staropramen 11° | 0,77 km |
| Arany szentes | Szarvas tér 1 | Budapešť | Dreher | 0,83 km |
| Pagony | Budapest | Borsodi Sör | 0,85 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Krásná stavba v kopci kousíček pod citadelou - připomíná spíš malý zámeček, svou špičatou věží. Hezký interiér, široká nabídka jídel pro cizince. Venku zahrádka, která ovšem v těchto vedrech byla úplně prázdná. Na čepu z neznámých důvodů Paulander. Nic moc.