| Název | Skanzenclub | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 1092 Budapešť, Budapešť | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 04. 2013 pivní prospektor Netojester. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kaltenberg | Kinizsi Street 38 | Budapešť | Kaltenberg Světlé, Kaltenberg | 0,19 km |
| Paprika Jancsi Étterem | Budapest | Dreher | 0,20 km | |
| Gravity brewery | Mátyás utca 12 | Budapešť | Gravity Exoplanet: San Ignacio Nitro ... | 0,23 km |
| Trapéz Bár | 1093 Budapešť | Budapešť | Soproni | 0,34 km |
| Fecske Presszó | Baross utca 10 | Budapešť | Kozel 12° | 0,36 km |