| Název | Zsúr Büfé | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 3200 Gyöngyös, Gyöngyös | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 02. 2013 pivní prospektor H.R.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Torony | Szövetkezeti utca 2 | Gyöngyös | Soproni | 1,54 km |
| Malomudvar | Rédei út | Gyöngyös | Dreher | 1,66 km |
| Tető Étterem | Kékestető | Gyöngyös | Borsodi Sör | 11,41 km |
| Ágasvár Turista Egyesület | Szlovák Tájház Mátraszentimre | Mátraszentimre | Kozel 10° | 17,51 km |
| Ring | Munkácsy Mihály utca | Hatvan | Soproni | 23,72 km |