| Název | Hans Im Glück | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Börsenbrücke 10, Hamburk | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 22. 06. 2019 pivní prospektor Petr S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Expres BB Bufet | Rathausmarkt 7 | Hamburk | Astra Rotlicht | 0,24 km |
| FLEETSCHLOESSCHEN | Brooktorkai 17 | Hamburk | RATSHERRN PILS, RATSHERRN ZWICKEL | 0,60 km |
| Miniatur Wunderland | Kehrwieder 3 | Hamburk | Schöfferhofer Hefeweizen | 0,61 km |
| Prego | Lilienstraße 36 | Hamburk | Warsteiner | 0,67 km |
| Krameramtsstuben | Krayenkamp 10I | Hamburk | Holsten Premium, Duckstein Rotblondes... | 0,81 km |