| Název | Ball- und Brauhaus Watzke | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kötzschenbroder Str. 1, Dresden | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.watzke.de | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 06. 2017 pivní prospektor Martin H.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Spitzwegerich | Kötzschenbroder Straße 42 | Drážďany | Dresdner Felsenkeller Pilsner | 0,59 km |
| Fachfleischerei Korch | Pieschen | Dresden | Radeberger Pilsner | 1,70 km |
| Ikea Dresden | Peschelstraße 25 | Drážďany | Kraft Malz | 1,73 km |
| EisSport Halle | Rudolf-Harbig-Weg Eissporthalle | Altstadt | Feldschlösschen Pilsner | 1,80 km |
| Continental | Bischofsplatz 2 | Dresden | Radeberger Pilsner | 2,36 km |