| Název | PUBagai | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Burgstraße 25, Freiberg | |||||||||||||||||||||
| Web | http://pubagai.de/tool/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 12. 2013 pivní prospektor Tabasco. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Raststübel Jana Herklotz | Hauptstraße | Rechenberg-Bienenmühle | Rechenbeeger | 21,89 km |
| Stará pošta | Český Jiřetín 169 | Krušovice 12°, Plzeňský Prazdroj 12° | 27,58 km | |
| U Kominíka | Český Jiřetín 1 | Český Jiřetín | Zlatopramen 11° | 27,64 km |
| Werk II | Warthaer Straße 21 | Drážďany | Dresdner Felsenkeller Pilsner | 28,32 km |
| Barbora | Český Jiřetín 136 | Bernard 11° | 28,39 km |