| Název | Schronisko PTTK Jagodna | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Leśnictwo Spalona Dolna Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka, Okres Kladsko | |||||||||||||||||||||
| Web | http://jagodna.com/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 04. 2014 pivní prospektor Zdenda P.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Orlica | Rudawa 5 | Bartošovice v Orlických horách | Lech Premium, Plzeňský Prazdroj 12° | 4,13 km |
| Penzion Černá Voda | Orlické Záhoří 2 | Orlické Záhoří | Bernard 11°, Plzeňský Prazdroj 12°, G... | 4,26 km |
| Penzion u Cvrčků | 311 16 | Orlické Záhoří | Kozel 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 4,28 km |
| Horská chata Záhoří | 311 ev. č. 44 | Orlické Záhoří | Dobruška 11°, Rampušák 13°, Dobruška ... | 4,51 km |
| Hotel Kunštát | 311 ev. č. 44 | Orlické Záhoří | Dobruška 11° | 4,52 km |
Zdenda P. okomentoval před hospodu následovně:
Taková polosamoobsluha s teplýma lahváčema, což ale nevadilo po přechodu 50km přes Góry. Hlavně, že bylo otevřeno a vládla pohodová atmosféra... A berou CZK. Jídlo vypadalo lákavě.