| Název | Irish Pub | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | ulica Adama Mickiewicza 4, Karpacz | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 29. 10. 2022 pivní prospektor Maciek T. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Manufaktura | ulica Konstytucji 3 Maja | Karpacz | Książęce Złote Pszeniczne, Książęce C... | 0,07 km |
| Pierogowo Grota | ulica Piastowska 1C | Karpacz | Rohozec 11° Skalák | 0,20 km |
| Pivovar a restaurace Sowiduch | ulica Konstytucji 3 Maja 45 | Karpacz | Sowiduch 5.5 % Pils, Sowiduch 4.7% ps... | 0,38 km |
| Jaśkowa Izba | ulica Mikołaja Kopernika | Karpacz | Kozel 11° | 0,60 km |
| Astoria | Kościelna 8 | Karpacz | Lech Free Bezalkoholowy | 0,66 km |
Maciek T okomentoval před hospodu následovně:
Jedyne miejsce w centrum Karpacza gdzie można się napić porządnego piwa wieczorem