| Název | Kartause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Kartause 1, Gaming, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.kartause-gaming.at/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 07. 2014 pivní prospektor Borzi. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 11 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Erzbräu | Grubberg 4a | Gaming | Erzbräu BIO Bergquell, Erzbräu BIO Di... | 4,21 km |
| Terzerhaus | Gemeindealpe 4 | Mitterbach am Erlaufsee | Stiegl Radler Zitrone, Gösser Märzen | 19,05 km |
| Stanglwirt | Strohmarkt 12 | Göstling an der Ybbs | Kaiser Märzen | 19,16 km |
| Bernd's Tennisstüberl | Wiener Straße 43 | Mariazell | Puntigamer | 23,95 km |
| Brauhaus Mariazell | Wiener Straße 5 | Mariazell | Brauhaus Mariazell Mariazeller Gold, ... | 24,31 km |
Borzi okomentoval před hospodu následovně:
Restaurace v kartuziánském klášteře, kde si vaří vlastní moc dobré pivo. Jídlo bylo také vynikající, obsluha příjemná a angličtiny znalá, prostě paráda.