| Název | Hexenküche | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Dörfles 35, Dörfles | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 09. 2018 pivní prospektor Hynek P.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospoda | Brežany | Břežany | Černá Hora 11° Páter | 10,88 km |
| Kemp Paliště | Hippleser Weg | Hubertus Kácov 11° | 10,97 km | |
| Gasthaus Schulz | Schulgasse 5 | Hubertus Märzen | 11,86 km | |
| Pizzeria Italia | Satzbergstraße | 15,03 km | ||
| Kuželna | Prušánky | Prušánky | Starobrno 11°, Radegast 12° Ryze hořká | 19,07 km |