| Název | Venus bar Rodos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Orpheus, Řecko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 07. 2016 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Socratous Garden | 124 Sokratous Garden Cafe | Δημοτική Ενότητα Ρόδου | Zythos Vap | 0,15 km |
| Odyssey Restaurant | Menekleous 10 | Zythos Vap | 0,18 km | |
| Zizi Garden Restaurant | Λάχητος 103 | Δημοτική Ενότητα Ρόδου | Zythos Vap | 0,20 km |
| Passagio | Navarinou 3 | Rhodos | Amstel Lager | 0,30 km |
| Beerokouta | Αγησάνδρου 25 | Δημοτική Ενότητα Ρόδου | Chrysafenia 33 Lager, Siris IPA Voreia | 0,30 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Pro turisty celkem rusna hospudka se zahradkou a free wifi. Na cepu Paulander.