Název | Blue Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Partizánska 290/17, Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://az-europe.eu/en/bar-blue-bar-myjava/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 05. 2013 pivní prospektor p u.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 471 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bowling klub | Partizánska 290/17 | Corgoň 10°, Svijany 15° Baron, Poličk... | 0,00 km | |
La vita | Pažického 416/14 | Velvet, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,12 km | |
World Wine Gallery | Pažického 416/14 | Kaltenecker 12° Kras Weizen, Mikkelle... | 0,14 km | |
Supernova | Pažického 416/14 | Budějovický Budvar 12°, Krušovice 10°... | 0,14 km | |
mouvis | Námestie Milana Rastislava Štefánika 18-28 | 0,17 km |
Marek R. okomentoval před hospodu následovně:
pre pivarov to najlepsie na Myjave
Juraj M. okomentoval před hospodu následovně:
Rokmi overeny bar s prijemnou obsluhou, kvalitnym pivom a vzdy dobrym posedenim.
Lukas M. okomentoval před hospodu následovně:
Ladislav G. okomentoval před hospodu následovně: