| Název | Oaza | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Bakulíniho 162/1, Slovensko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 05. 2015 pivní prospektor Filip B.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kôlnička | Daxnerova 957 | Tisovec | Litovel 12° Premium | 13,78 km |
| Krcma Hrachovo | Mieru | Staropramen 11°, Staropramen 12° Nepa... | 14,28 km | |
| Darián | Jozeffyho 2 | Tisovec | Gemer 10° | 14,29 km |
| JaPo bat | Mieru | Kozel 11°, Fénix Wheat, Urpiner 10° | 14,37 km | |
| Salaš Zbojska | 72 | Tisovec | Staropramen 12° | 19,34 km |