| Název | Magurka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Unnamed Road, Slovensko | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.magurka.eu/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 19. 08. 2015 pivní prospektor Stopič. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Ďurková útulna | Jasenie 522 | Jasenie | Urpiner 10° | 2,91 km |
| Bernardino burger | Demänovská Dolina 107 | Demänovská Dolina | Zlatý Bažant 12° | 10,17 km |
| Koliesko | Demänovská Dolina 373 | Demänovská Dolina | Bakalář 12,5 za studena chmelené | 10,70 km |
| Slovenská Koliba | Demänovská Dolina 73 | Demänovská Dolina | Bakalář 12° | 10,76 km |
| Bernardino burger | Demänovská Dolina 93 | Demänovská Dolina | Zlatý Bažant ´73, Zlatý Bažant Marcov... | 11,36 km |
Stopič okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná horská chata, dle mě nedávno zrekonstruovaná. Uvnitř spousta trofejí a obsluha průměrná. Pivko podprůměrné (Kelt 10-ka), bez chuti a zápachu a hrozně natočené..a samo skoro bez pěny. Reputaci zachraňovala borovička Horec. Ale přes to všechno, je to radost se v takové odlehlé krajině (široko daleko jediná hospoda s točeným pivkem) občerstvit studeným točeným pivkem. Krajina a okolí vskutku krásné!!!