| Název | Touareg | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Športová 104/27, Slovensko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 17. 03. 2016 pivní prospektor Tom Š.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Miki bar | Lúčna 155/8 | Topvar 10°, Plzeňský Prazdroj 12° Nef... | 0,11 km | |
| Golem | Stavbárov 62/10 | Prievidza | Svijany 12° Rytíř, Pernštejn 10°, Svi... | 0,15 km |
| La Famm | 1774 | 0,36 km | ||
| Mami's Caffé | Hviezdoslavova 719/1 | Radegast 10° | 0,48 km | |
| U sokola | Terézie Vansovej 527/12 | Prievidza | Topvar 10° | 0,49 km |