| Název | Hostinec Na Šanci | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Šancová 4010/54, Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 08. 2016 pivní prospektor Michal K.. Od té doby zde bylo 8 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 37 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Cobra Pub | Karpatská 3089/2 | Gambrinus 11° Excelent, Zlatý Bažant ... | 0,05 km | |
| Majestic Music Club | Karpatská 3089/2 | Kozel 11°, Radegast 10°, Šariš 11° Tm... | 0,05 km | |
| Hopkirk | Karpatská 3089/2 | Bratislava | Krušovice 12° | 0,06 km |
| Pirát bar | Povraznícka 3053/16 | Bratislava | Gambrinus 10° | 0,07 km |
| Metropol | Šancová 4006/46 | Bratislava | Krušovice 10° | 0,10 km |
Pivní P. okomentoval před hospodu následovně:
Dřevěná hospoda s docela dobrým výběrem piv Sessler z Trnavy.
Uphon okomentoval před hospodu následovně:
Sympatický podnik s několika stoly u zastávky Karpatská (jedna stanice autobusem od Hl.n.). Dřevěný design, ale hlavně šest druhů čepovaných piv Sessler trnavy. K tomu naložený hermelín, utopenev, škvarková, brynzová nebo nivová pomázánka atd. Moc příjemné prostředí!