| Název | Pivovar Hops | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 4 Pivovar HOPS, okres Bratislava V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://pivovarhops.sk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 12. 2024 pivní prospektor Prd. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Ambassada | Záporožská 3725/6 | Bratislava | Bernard 10°, Permon 8 Berliner Weisse... | 0,20 km |
| Lokomotíva | Kopčianska 316/6 | Bratislava | Corgoň 10° | 0,24 km |
| Plnofúz Petržalka | Údernícka Pizza Pazza | okres Bratislava V | Březňák 10°, Bradáč 12° rainbow warrior | 0,24 km |
| El Matadore | Vranovská 2710/6 | Bratislava | Corgoň 10° | 0,25 km |
| Pomodoro Rosso | Záporožská 3660/9 | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,25 km |