| Název | Katka | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Dopravná 43, Bratislava | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.katka.bevanda.sk/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 27. 06. 2012 pivní prospektor Krisí. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pod Imelom | Dopravná 3121/2 | Bratislava - Rača | Samson 11° | 0,14 km |
| Vino Veritas | Dopravná 50 | Kozel 10° | 0,25 km | |
| Bufet Na Pláži | Cesta na Senec | Zlatý Bažant ´73, Zlatý Bažant 10° | 1,62 km | |
| Gazdovský dvor | Cesta na Senec | Radegast 12°, Topvar 10° | 1,62 km | |
| Slovenské specility | Račianska 8030 | Bratislava | Matuška / Plzeňský Prazdroj 12° První... | 1,69 km |