| Název | Berk | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Herna Monaco, Bratislava | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 06. 2016 pivní prospektor JaroušMajkl P.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Berg | Herna Monaco | Bratislava | 0,03 km | |
| Au Cafe | Viedenská cesta 1713/8 | Bratislava - Petržalka | Zlatý Bažant 12° | 1,75 km |
| El Matadore | Vranovská 2710/6 | Bratislava | Corgoň 10° | 2,31 km |
| U Miňa | Kopčianska | Bratislava | Corgoň 10°, Krušovice 10° | 2,40 km |
| Sweet Home | Pečnianska 3430/6 | Bratislava - Petržalka | Novopacké pivo 11° Kryštof, Třebíč 14... | 2,47 km |