| Název | Dam | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | kosicka bela 1, Košická Belá | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 09. 2013 pivní prospektor Marianko. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Chata Hresna | 040 01 Košice | Košice | Bernard 11° | 4,89 km |
| Penzion Sivec | Košické Hámre 1149 | Košická Belá | Postřižiny 12° Francinův ležák | 5,48 km |
| Gazdovský dvor - Daktari | 040 01 Košice | Košice | Urpiner 0% Nealko, Kozel 10° | 5,80 km |
| občerstvenie na razcesti | Črmeľské údolie | Košice | Plzeňský Prazdroj 12° | 5,87 km |
| U Palika | Budanová | Corgoň 4-sladový | 6,38 km |