| Název | Bufet 5-ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Termálna 495/2, Podhájska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 12. 05. 2016 pivní prospektor Bohuslav L.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 6 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| 6Bufet | Termálna 495/2 | Podhájska | Zlatý Bažant Tmavý, Zlatý Bažant 10°,... | 0,01 km |
| Gazdovský dvor | Termálna 495/2 | Podhájska | Zlatý Bažant 12°, Zlatý Bažant 10°, G... | 0,01 km |
| Reštauracia Jantár | Termálna | Podhájska | 0,01 km | |
| La Rossa | Termálna 495/2 | Podhájska | Zlatý Bažant ´73, Topvar 11° Tmavé, G... | 0,02 km |
| Gazdovská piváreň | Termálna 495/2 | Podhájska | Budějovický Budvar 12° Kroužkovaný, K... | 0,02 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Jedna z mnoha restauracá v areálu Podhajská, čapované pivo a slušná nabídka jídel.
Václav T. okomentoval před hospodu následovně:
Jídla jak na běžícím pásu a k tomu hodně druhů piva a tím spojená kvalita čepovaní za čepovaní do suché sklenice bych daval doživotní trest vstupu za pípu.
Bohuslav L. okomentoval před hospodu následovně:
Další z bufetů, kde čapuje pivo příjemná a usměvavá obsluha + dostaneš výborná jídla k tomu.