| Název | Pivný festival | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jazdecká 13198, Prešov | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 08. 2021 pivní prospektor Marián S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 9 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Al Dente | Mukačevská 4805/29 | Prešov | Šariš 10°, Birell svetlý | 0,42 km |
| Lanové centrum | 080 01 Prešov | Prešov | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,48 km |
| U Capka | Mukačevská 6539/59 | Prešov | 0,51 km | |
| Moto&Coffe | Mukačevská 6539/59 | Kozel 10°, Šariš 12° | 0,52 km | |
| Astorka | Mukačevská 4804/27 | Prešov | Plzeňský Prazdroj 12°, Svijany 11° Má... | 0,58 km |