| Název | Pepperoni | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Športová 48/21, Nitrianske Rudno | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 06. 2020 pivní prospektor Tomas S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Penzion Koruna | Kostolná Ves 272 | Kostolná Ves | Krušovice 11° Mušketýr | 1,20 km |
| Salaš Vigl'aš | Bojnice-kúpele 1774 | Bojnice-kúpele | Palatín 11° | 6,67 km |
| Bašta pri prameni | Alej Slovanov Bašta pri prameni | Bojnice-kúpele | Palatín 11°, Steiger 11° Tmavé | 7,25 km |
| Kúpeľný mlyn | 972 01 Bojnice | Bojnice | Steiger 11° | 7,65 km |
| Matrix club | SNP 588/2 | Kanianka | Kozel 11° | 7,73 km |