| Název | Holubyho chata (Velká Javorina) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 581020, Lubina | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.holubyhochata.eu/ | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 07. 2015 pivní prospektor bigK. Od té doby zde bylo 12 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 24 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na konci sveta | 916 12 Lubina | Lubina | Litovel 10° | 3,12 km |
| U Staňu | Mlýnky 190 | Strání | Zlatopramen 11° | 4,15 km |
| Kavárna ve Květné | U Sklárny 727 | Strání | Radegast 10°, Gambrinus 11° Excelent | 4,19 km |
| U číru | U Sklárny 441 | Strání | Gambrinus 11° Excelent | 4,23 km |
| Hostinec U černého potoka | Nová Lhota 262 | Nová Lhota | Regent 10°, Regent 11°, Plzeňský Praz... | 4,29 km |
Hynek P. okomentoval před hospodu následovně:
Po strmém výstupu po zelené značce z Květné nám tu pivo rozhodně bodlo.
Filip F. okomentoval před hospodu následovně:
chata pod vrcholem Bílých Karpat ... kromě piva a teplá kuchyně a kolem nádherný rozhled a příroda
Jan B. okomentoval před hospodu následovně:
Ač byla restaurace nacpaná k prasknutí, obsluha se stále snažila.
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Nádherné místo na pivo pod vrcholem nejvyšší hory Bílých Karpat. Na čepu Bernard a Urpiner, platba pouze hotově, ale v obou měnách.