| Název | Veličniansky raj | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 70 1077, Veličná | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 08. 2020 pivní prospektor David P.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| kemp Tillia | Gäceľ | Oravská Poruba | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,38 km |
| Penzion Kúria | Zochova 1013/8 | Dolný Kubín | Zlatý Bažant 11° | 2,12 km |
| Penzion Koliba | Gäceľská cesta 2667/4 | Gambrinus 10°, Čierny Kameň | 3,22 km | |
| Kaviareň | Radlinského 1733/33 | Radegast 0% Birell | 3,30 km | |
| Hotel Park | Radlinského 1739/21 | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 3,31 km |