| Název | KRÚ Bystrá | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Liptovský Ján, Liptovský Ján | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 07. 2021 pivní prospektor Ľubomír M.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 7 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Liptovský dvor | Liptovský Ján | Liptovský Ján | ERB 12° Svetlý, ERB Weizen | 0,24 km |
| Hotel Sorea Ďumbier | Liptovský Ján 2066 | Liptovský Ján | Zlatý Bažant ´73 | 0,59 km |
| Strachanovka | Liptovský Ján 2256 | Liptovský Ján | Staropramen 10°, Ostravar 13° Rufus, ... | 0,65 km |
| Občerstvenie pri kadi | Starojánska 251 | Liptovský Ján | Topvar rezané, Topvar 11° | 1,71 km |
| Bistro U Koníka | Fraňa Kráľa 140 | Liptovský Ján | Zlatý Bažant Nealko | 1,87 km |
Ľubomír M. okomentoval před hospodu následovně:
Celkom fajn