| Název | Minifarma Sidorovo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 034 01 Ružomberok, Ružomberok | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 21. 07. 2022 pivní prospektor Ľubomír M.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Horský Hotel Malína | Ružomberok 3837 | Ružomberok | Zlatý Bažant ´73 | 0,65 km |
| Reštaurácia Vlkolínec | Ružomberok 9042/39a | Ružomberok | Zlatý Bažant 10° | 1,03 km |
| Bufet Vlkolinec | Vlkolínec | Ružomberok | Kozel 10° | 1,18 km |
| Sidorovo | Družstevná 407/2 | Zlatý Bažant 10° | 3,11 km | |
| Penzión Biely Dom | Bystrická cesta 186/57 | Ružomberok | Urpiner 10° | 3,44 km |
Ľubomír M. okomentoval před hospodu následovně: