| Název | Máskbrasas | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Calle de la Plata, Segovia | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 03. 2023 pivní prospektor Sabina F.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Cherry Pecas | Paseo de San Francisco de Sales | Madrid | Desperados | 65,16 km |
| Holiday Inn Madrid Bernabeu | Plaza de Carlos Trías Bertrán | Madrid | Heineken | 65,17 km |
| Marius Bar | Paseo del Pintor Rosales | Madrid | Mahou, Alhambra Especial, Voll-Damm D... | 66,36 km |
| Aeropuerto de Madrid-Barajas | Aeropuerto Barajas | Madrid | Mahou, Cruzcampo Pilsner, Mahou Cinco... | 66,78 km |
| Cafe Priper | Calle de Leganitos | Madrid | 67,30 km |