| Název | RESTAURANT MAR Y SOL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | N-II, La Jonquera | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 02. 01. 2013 pivní prospektor Netojester. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bar Escudero | N-II | La Jonquera | Mahou | 0,40 km |
| LA PARADA | C-31 | El Far d'Empordà | 23,82 km | |
| La Dorade | Avenue Général de Gaulle | Cerbère | Kronenbourg 1664 | 24,44 km |
| Bar | okres Alt Empordà, Provincie Girona, Španělsko | Castelló d'Empúries | 29,56 km | |
| San Félix | Pujada de Sant Feliu | Girona | Estrella Damm | 49,12 km |