| Název | Bazen Čair | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Zetska 10, Srbsko | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 07. 2018 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Beer Garden | Dušanova 45 | Nikšićko Pivo, Jelen | 0,89 km | |
| Ministarstvo | Vojvode Vuka 12 | Zmajevas, Salto, Crow Cika Alberto | 0,91 km | |
| Bombay | Koste Stamenkovića 4 | Lav | 0,97 km | |
| Biser | Koste Stamenkovića 4 | Jelen, Nikšićko Pivo, Nikšićko Tamno | 0,99 km | |
| Nišlijska Mehana | 49 Нишлијска Механа | Ниш | Lav, Niško | 1,12 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
My si myslíme jak tady nejsou křováci v devadesátých letech, ale chtěl bych vidět někde u nás takovou vybavenost na koupališti jako tady. Stánků tři prdele, žádné fronty a výběr z 5 drůho piv v plechu (místní i nadnárodní značky). A tojsem se ještě zapoměl zmínit o dlouhonohém srbském genu, který místní děvčata dostala do vínku... ;)
Uphon okomentoval před hospodu následovně:
I na koupališti ve sportovním komplexu Čair se můžete schladit pivkem. Sice jen Zajačarsko v plechu, ale když už v hospodách máte jen lahváče, tak vám to je víceméně jedno. Areál koupaliště s třemi tobogály a několika bazény je čistý a je zde co se týče slečen a děvčat na co koukat.