| Vážené hodnocení |
6.8
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
8.0
|
| Celkem vypitých piv | 4 |
| Točených piv | 4 |
| Lahvových piv | 0 |
| Plechových piv | 0 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 4 | 36,00 Kč | 1 |
Barba okomentoval před pivo následovně:
Velmi dobrý a zároveň, velmi sladký pšeničný speciál. Určitě stojí za ochutnání.