| Vážené hodnocení |
6.2
|
|---|---|
| Průměrné hodnocení |
6.0
|
| Celkem vypitých piv | 8 |
| Točených piv | 5 |
| Lahvových piv | 1 |
| Plechových piv | 2 |
| Kraj | Vypitých piv | Průměrná cena | Hospod, kde pivo točí |
|---|---|---|---|
| Praha | 5 | 57,00 Kč | 1 |
Funferr okomentoval před pivo následovně:
Příjemná grepová hořkost. Barva zakalená citronově žlutá. Někomu voní po mýdle... (plechovka)