| Název | Všehrdy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Všehrdy 25, Česká republika | ||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 10. 2016 pivní prospektor abstinent degustátor. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | ||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Hospoda Šípy | Šípy | Kožlany | Bakalář 11° | 1,77 km |
| Hasičský klub - U Janečka | Hedčany 13 | Kožlany | Gambrinus 10°, Kozel 11° Řezaný | 2,79 km |
| Hašiš bouda Bohy | Bohy 2 | Bohy | Gambrinus 10° | 2,90 km |
| U Bobíka | Třímany ev. č. 27 | Kladruby | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Rad... | 2,91 km |
| Bohy - klub důchodců | Bohy 31 | Gambrinus 10° | 3,07 km |
abstinent degustátor okomentoval před hospodu následovně:
Vnitřek nic, moc. Toalety čisté. Venkovní grill s možností zakoupení klobásky. Byl jsem vpuštěn asi 30 min před otvíračkou.