| Název | U Štěpána | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Blatno 5, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 05. 11. 2016 pivní prospektor Honza C.. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 47 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| První mlýn | 2522 | Budějovický Budvar 0% Nealkoholické p... | 1,60 km | |
| Restaurace Druhý mlýn | 2522 | Blatno | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,32 km |
| Chata Bernava | Zákoutí 52 | Blatno | Svijany 11° Máz | 4,28 km |
| Hotel Partyzán | Chomutov 2000 | Chomutov | Budějovický Budvar 12°, Staropramen 12° | 4,46 km |
| hřebíkárna | Bezručova 2148 | Chomutov | Bernard 11°, Bernard 10°, Bernard 12°... | 4,89 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Vesnická příjemná hospůdka s dobrým pivkem a příjemnou obsluhou.
Řehy okomentoval před hospodu následovně: