| Název | Café&Bar Baraccuda | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Sedláčkova 407, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 04. 2017 pivní prospektor Luboš H.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 12 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Mount Club (Babiččina plotýnka) | Kostelní 43/6 | Čelákovice | Svijany 11° Máz, Hangár 12° Knipl Ses... | 0,03 km |
| Pizzerie Antonio | Sedláčkova 102/14 | Čelákovice | Kozel 11°, Kozel 10° Černý, Pardál 11... | 0,03 km |
| Pivnice Mušketýr | Sedláčkova 103/12 | Čelákovice | Krušovice 11° Mušketýr, Krušovice 12°... | 0,05 km |
| Bar u Frigosu | Kostelní 42 | Čelákovice | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Radega... | 0,05 km |
| Spring | Sedláčkova 105/8 | Čelákovice | Hoegaarden | 0,07 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Celkem slušný bar s malými místnostmi a stolky, žije to tu hlavně večer a v noci díky místní omladině. Kozel nic moc, předtím tu byl myslím Gambrinus.