| Název | Sport centrum Jeremi | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jeremiášova 2581/2, Česká republika | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 05. 2017 pivní prospektor Honza L.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| My Way | Smíchovská 2609/104 | Budějovický Budvar 10° | 0,17 km | |
| Sportovní hala | Bellušova 68 | Praha | Staropramen 11° | 0,19 km |
| Restaurant Normal | Raichlova 2609/13 | Praha | Hubertus Kácov 12° Kvasnicový | 0,20 km |
| Sport bar Garage | Archeologická 2636/3 | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,43 km | |
| pizzerie Cappucini | Archeologická 2636/3 | Praha | Stella Artois, Hoegaarden | 0,44 km |