| Název | My Way | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Smíchovská 2609/104, Praha | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 09. 2017 pivní prospektor Maty_loser. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant Normal | Raichlova 2609/13 | Praha | Hubertus Kácov 12° Kvasnicový | 0,03 km |
| Sport centrum Jeremi | Jeremiášova 2581/2 | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,17 km | |
| Sportovní hala | Bellušova 68 | Praha | Staropramen 11° | 0,34 km |
| Kastrol | Ohradské náměstí 2 | Praha | Plzeňský Prazdroj 12°, Chotěboř 11° K... | 0,44 km |
| U Sedláka Franty | Ohradské náměstí 1625/2 | Praha | Kozel 11° | 0,45 km |
Maty_loser okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná hospoda, zahrádka je trochu moc u silnice, interiér velmi pěkný, velmi příjemná obsluha, někdy určitě skočíme na jídlo, cenově velmi rozumná chorvatská kuchyně. Pivo Budvar.. no.. prostě budvar a trochu dražší, ale žádná hrůza, v takové restauraci bych to i čekal a cena je úměrná prostředí.