Název | Chmelenská hospoda | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 382 03 Křemže, Křemže | ||||||||||||||||||||||||
Web | http://WWW.CHMELENSKA.CZ | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 24. 09. 2014 pivní prospektor Nick. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 250 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Zemanů | Nová Ves 51 | Nová Ves | Budějovický Budvar 10° | 2,83 km |
Cihelna Chlum | Křemže 70 | Křemže | Lobkowicz Premium 12°, Černá Hora 10°... | 3,24 km |
Rojšínský Hostinec | 143 | Brloh | Gambrinus 11° Excelent, Kozel 11° | 3,27 km |
U Bednářů | Kremže | Křemže | Kozel 10° | 3,48 km |
hospoda na hristi | Jankov 17 | Jankov | 3,68 km |
Nick okomentoval před hospodu následovně:
Místní hospoda pro širokou veřejnost. Občas se zde konají kulturní akce v přilehlém sále. Nově zrekonstruované, peče se zde i pizza a jiné dobroty, kdy každý týden je jiné velmi dobré menu. Širkovo daleko se nikde dobře nenajíte, než zde, kdy šéfkuchař Tomáš nemá v okolí konkurenci. Top Křemežka, pivo jako křen,,,