| Název | Pohádková hospůdka | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Dobrovského 1682/82, Brno | ||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.pohadkovahospudka.cz/ | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 06. 2013 pivní prospektor Vilém G.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 11 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Pivo & Pod-Nos | Dobrovského 1681/80 | Brno | Dudák 11° Světlý ležák | 0,02 km |
| Butcher´s Grill & Pasta | Dobrovského 96/29 | Brno | Staropramen 12° Nefiltrovaný ležák, S... | 0,09 km |
| Dobrák občerstvení | Královopolský tunel | Brno | Staropramen 11° | 0,10 km |
| Škopkové klub | Purkyňova 1745/20 | Polička 11° Otakar | 0,11 km | |
| West Bar | Purkyňova 1745/20 | Brno | Polička 11°, Starobrno 11°, Poutník 1... | 0,11 km |