| Název | West Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Purkyňova 1745/20, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | https://www.facebook.com/pages/WEST-Bar/338265812955722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 16. 05. 2012 pivní prospektor Monia O.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 34 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Škopkové klub | Purkyňova 1745/20 | Polička 11° Otakar | 0,00 km | |
| Vrtulka | Purkyňova 2812/21 | Brno | Gambrinus 10° Nepasterizovaný | 0,10 km |
| Pohádková hospůdka | Dobrovského 1682/82 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Fén... | 0,11 km |
| Pivo & Pod-Nos | Dobrovského 1681/80 | Brno | Dudák 11° Světlý ležák | 0,13 km |
| U Patriotů | Svatopluka Čecha 81 | Brno | Postřižiny 12° Francinův ležák | 0,15 km |
Ožralý troll okomentoval před hospodu následovně:
Trošičku zaplivaná hospoda, zaslíbená hokeji. Celkem je tu zahuleno, není se čemu divit v tak malém prostoru. Servírka se příliš neuspěje, občas je nevrlá a někdy ji trvá nějajou chvíli, než si vzpomene, ž eněkdo chtěl platit. Na čepu naštěstí není jen "bahno", ale dokonce se tu i nějaká piva točí. Není to sice zázrak, ale rotující piva se dají celkem vypít.