| Název | Restaurace Stronghold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Podpěrova 2, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.stronghold.restauracevbrne.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 23. 12. 2012 pivní prospektor Douky. Od té doby zde bylo 13 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 178 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Klub Lastura | Podpěrova 439/2 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Starobrno 11° | 0,03 km |
| Hotel Vista | Hudcova 250/72 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 11... | 0,24 km |
| Na hřišti | Hudcova 33 | Brno | Starobrno 11°, Dačický 12°, Krušovice... | 0,38 km |
| Šaškárna | Novoměstská 2170/1c | Brno | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,40 km |
| Hotel Prometheus | Hudcova 367/78 | Starobrno 11° | 0,51 km |
Hynek P. okomentoval před hospodu následovně:
Výborná Polička a nádherný biftek.
Michal P. okomentoval před hospodu následovně:
Nepohodlné sezení. Vyhnali nás 30 minut před zavíračkou.
Tomáš O. okomentoval před hospodu následovně:
Dobré pivo, přeplácaný interiér. Na posezení s kámošema úplně ideální. Dobrá pivní sláma.