| Název | SPORT BAR ARENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Hybešova 259/21, Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://sportbar-arena.cz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 24. 04. 2013 pivní prospektor Netojester. Od té doby zde bylo 21 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 131 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Tipsport Bar | Hybešova 259/21 | Brno | Starobrno 11°, Starobrno 13° kvasnico... | 0,02 km |
| ALL-ex | Hybešova 261/22 | Brno | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,05 km |
| Dave's club | Hybešova 212/10 | Brno | Černá Hora 11° Páter, Jezek polotmav... | 0,06 km |
| Pivní sady - Burger's pub | Nádražní 22 | Brno | Polička 11° Otakar, Poutník 12°, Pout... | 0,11 km |
| Brabander | Hybešova 985/30 | Brno | Heineken, Edelweiss Hefetrüb | 0,11 km |
Marek S. okomentoval/a před hospodu následovně:
je zde rozmanitý výběr a můžete se zde podívat i na sportovní utkání tuto hospodu doporučuji