| Název | Kulturní centrum Svoboda | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Za Mostní branou 1791/5, Cheb | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 22. 04. 2018 pivní prospektor Svobi. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 16 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Chebský pivovar | Ašská 2 | Cheb | Chebské 12° světlé, Chebské 13°tmavé | 0,25 km |
| U apoštola | Kostelní nám. 191/5 | Cheb | Gambrinus 12° | 0,31 km |
| U Mnicha | Úzká 376/2 | Cheb | Kozel 11° | 0,35 km |
| Za Zdí | Dominikánská 218/1 | Cheb | Bernard 12°, Kozel 11° | 0,35 km |
| U Koček | Kamenná 489/1 | Cheb | Kozel 11°, Gambrinus 12° | 0,38 km |