| Název | Hospůdka Pohoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | třída Edvarda Beneše 598/84, Hradec Králové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | https://www.facebook.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 08. 2014 pivní prospektor scorpick. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 135 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| MATY’s Cocktail & Music BAR | třída Edvarda Beneše 598/84 | Hradec Králové | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 10° R... | 0,01 km |
| Kozlovka | třída Edvarda Beneše 598/84 | Hradec Králové | Kozel 11°, Radegast 10° Ratar, Master... | 0,01 km |
| U Marťase | tř. E. Beneše 598/84 | Hradec Králové | Plzeňský Prazdroj 12°, Krakonoš 12°, ... | 0,02 km |
| Maty's darts pub | třída Edvarda Beneše 598/84 | Hradec Králové | Kozel 11° | 0,03 km |
| Kavárna u Pepína | tř. E. Beneše 1525/80 | Hradec Králové | Ferdinand 11° Max | 0,09 km |
Jiri R. okomentoval před hospodu následovně:
pivo v pohodě ale čekal jsem víc ještě tam asi zajdu třeba to příště bude lepší
Ivo T. okomentoval před hospodu následovně:
POHODA jako v názvu
scorpick okomentoval před hospodu následovně: