| Název | Grande Patria | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Husova 134, Jaroměř | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.grandepatria.cz/kontakt.php | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 07. 10. 2013 pivní prospektor Jan K.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 18 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Čínské bistro Kai Di | Lužická | Jaroměř | Primátor 11° | 0,18 km |
| Polévkárna Dobré občerstvení | Na Cihelnách 48 | 0,25 km | ||
| Corrado | Na Obci 168 | Jaroměř | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10°, Rad... | 0,32 km |
| Zimní stadion | Lužická 862 | Jaroměř | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 12° R... | 0,33 km |
| U Koule | Svatopluka Čecha 70 | Jaroměř | Primátor 11°, Primátor 12° Premium Da... | 0,36 km |