| Název | Zimní stadion | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Lužická 862, Jaroměř | ||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 03. 03. 2019 pivní prospektor Valda. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 119 piv | ||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Čínské bistro Kai Di | Lužická | Jaroměř | Primátor 11° | 0,20 km |
| Corrado | Na Obci 168 | Jaroměř | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 10°, Rad... | 0,28 km |
| Grande Patria | Husova 134 | Jaroměř | Gambrinus 11° Excelent, Radegast 0% B... | 0,33 km |
| Pizzeria Rozzano | Knappova 162 | Jaroměř | Kozel 11°, Radegast 12° | 0,35 km |
| zavadilka bečva | Studničkova 243 | Jaroměř | 0,38 km |
Pancake okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda která je přímo spojena se zimním stadionem. Velice obstojná Plzeň s dobrým výhledem na hokejová utkání.
Valda okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné posezení se sportovním duchem, když né naživo na na ledě, tak na TV. Pivo, obsluh a prostředí velice příjemné. Doporučuji