| Název | Lysečinská bouda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Horní Maršov 51, Horní Maršov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 26. 10. 2014 pivní prospektor Radek P.. Od té doby zde bylo 16 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 39 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Chata Poutník | Horní Marsov | Horní Maršov | Konrad 11° Vratislavický ležák, Pardá... | 0,13 km |
| U Kokrháče | Malá Úpa | Malá Úpa | Kozel 11° | 1,74 km |
| Karlova chata | Krkonošský národní park | Horní Maršov | Krakonoš 12° | 1,84 km |
| Rusalka | Malá Úpa | Malá Úpa | Budějovický Budvar 10°, Maisel's Weis... | 1,88 km |
| Sokolí boudy | Dolní Malá Úpa 114 | Malá Úpa | Plzeňský Prazdroj 12°, Svijany 11° Má... | 1,89 km |
Radek P. okomentoval před hospodu následovně:
pivo OK, jídlo jak ze školní jídelny