| Název | Karlova chata | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Krkonošský národní park, Horní Maršov | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.karlovachata.cz | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 22. 02. 2013 pivní prospektor Roman12. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Vapenka | Horní Albeřice 13 | Horní Maršov | Březňák 11°, Svijany 11° Máz, Zlatý B... | 0,37 km |
| Stara Celnica | Horní Albeřice 48 | Horní Maršov | Kozel 11° | 0,49 km |
| Lisečinská bouda | Karkonoski Park Narodowy | Horní Maršov | Primátor 13° Polotmavý | 0,61 km |
| Čert | Horní Albeřice 58 | Horní Maršov | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,95 km |
| Liberta | Horní Maršov 9 | Horní Maršov | Plzeňský Prazdroj 12°, Krakonoš 11° | 1,63 km |