| Název | U Čechů | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | 5. května 40/32, Liberec | ||||||||||||||||||||
| Web | http://www.ucechu.eu/ | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 01. 2015 pivní prospektor Jakub Š.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 18 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Ene Bene | Husova 25/5 | Liberec | Gambrinus 11° Excelent, Plzeňský Praz... | 0,05 km |
| Rock Pub | Husova 480/4 | Liberec | Konrad 11°, Holba 11° Šerák polotmavé... | 0,07 km |
| Neptun | náměstí Nerudovo 101/4 | Liberec | Svijany 11° Máz, Kozel 11°, Radegast ... | 0,09 km |
| Black Horse | náměstí Nerudovo 108 | Liberec | Plzeňský Prazdroj 12°, Guinness Extra... | 0,11 km |
| Černý Kůň | náměstí Nerudovo 108/1 | Liberec | Guinness, Kozel 11°, Plzeňský Prazdro... | 0,12 km |
Jakub Š. okomentoval před hospodu následovně:
Nekuřácká hospůdka, kde se čapuje pouze postřižinské. Je tam celkem kosa, ale obsluha milá, pivko docela ok, takže se dá doporučit :)